产品特点: 良好的垂直度,适用于自动穿丝; 加工性能稳定,能满足对表面光洁度及精度的一般加工需求; 精细型电极丝,满足对精细工件加工标准的要求。
芯材 | 镀层 | 抗拉强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 线径公差(mm) | 重量(Kg) | 颜色 | |
CuZn40 CuZn37 | ---- | 硬态1:1000 | ≤ 3 | 0/-0.001 (0.10,0.15) 0/-0.002 (0.20,0.25,0.30) | 5Kgs±0.05Kg | 金色 | |
硬态2:900 | |||||||
CuZn35 | 软态:500 | ≥15 | |||||
线轴/线径 | 0.05mm | 0.07mm | 0.10mm | 0.15mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm |
P3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
P5X(3kg) | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
P5 | ★ | ★ | ★ | ||||
P10 | ★ | ★ | ★ | ||||
P20 | ★ | ★ | ★ | ||||
K125 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
K160 | ★ | ★ | ★ | ||||
K200 | ★ | ★ | ★ | ||||
K250 | ★ | ★ | ★ |
注:栏中★表示为常规规格,推荐使用