产品特点: 产品表面由于特殊的仿鱼鳞微织构层,可提高切割速率,相比黄铜线,加工速度提升20%-30%; 尤其适用于加工厚工件及硬质合金等特殊材料;
芯材 | 镀层 | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) | 线径公差 (mm) | 重量 (Kg) |
CuZn37 | Multi CuZn | 硬态2:900 | <3 | 0/-0.002 (0.20,0.25,0.30) | 5Kgs±0.05Kg |
软态: 500 | ≥3 | ||||
线轴/线径 | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | ||
P3 | ★ | ★ | ★ | ||
P5X | |||||
P5 | ★ | ★ | ★ | ||
P10 | ★ | ★ | ★ | ||
P20 | ★ | ★ | ★ | ||
K125 | ★ | ★ | ★ | ||
K160 | ★ | ★ | ★ | ||
K200 | ★ | ★ | ★ | ||
K250 | ★ | ★ | ★ |
注:栏中★表示为常规规格,推荐使用