•切割速度高不易断丝;
•切割速度比黄铜电极丝提升5%-10%以上;
•优良的自动穿丝性能;
•良好的表面光洁度 。
芯材 | 镀层 | 抗拉强度 (N/mm2) | 延伸率 (%) | 线径公差 (mm) | 重量 (Kg) |
CuZn37 | Zinc treated | 硬态:> 900 | <2 | 0/-0.001 (0.10,0.15) 0/-0.002 (0.20,0.25,0.30) | 5Kgs±0.05Kg |
软态:500 | ≥10 | ||||
线轴/线径 | 0.10mm | 0.15mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm |
P3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
P5X | ★ | ★ | |||
P5 | ★ | ★ | ★ | ||
P10 | ★ | ★ | ★ | ||
P20 | ★ | ★ | ★ | ||
K125 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
K160 | ★ | ★ | ★ | ||
K200 | ★ | ★ | ★ | ||
K250 | ★ | ★ | ★ |
注:栏中★表示为常规规格,推荐使用